知能医学模型鼻、口、咽、喉腔模型 BIX-A13001
产品介绍:
知能医学模型所供应的该款鼻、口、咽、喉腔模型由头颈部、喉腔正中矢状切面左、右侧半,上、下两部分,以及游离的舌和咬肌、咽缩肌等10个部件组成,并显示颅骨、鼻、口、咽、喉腔正中矢状切面、鼻中隔、面肌、咽肌、游离舌等结构。
产品尺寸:42×25×20.5cm
产品材质:进口PVC材料
一、鼻、口、咽、喉腔正中矢状切面,左侧半上部(1-11) | ||
1、额 | 2、顶骨 | 3、颞骨 |
4、蝶骨 | 5、颧骨 | 6、上颌骨 |
7、鼻骨 | 8、泪骨 | 9、筛骨 |
10、鼻软骨(鼻侧软骨) | 11、鼻软骨(鼻翼大软骨) | |
二、鼻、口、咽、喉腔正中矢状切成,右侧半上部(12-24) | ||
12、颞肌 | 13、枕额肌额腹 | 14、眼轮匝肌眶部 |
15、眼轮匝肌眶部 | 16、鼻肌(横部) | 17、鼻肌(翼部) |
18、提上唇肌 | 19、颧小肌 | 20、颧大肌 |
21、翼外肌 | 22、口轮匝肌 | 23、提口角肌 |
24、咬肌(咬肌浅部、咬肌深部) | ||
咽肌背侧上部(25-26) | ||
25、咽颅底筋膜 | 26、咽上缩肌 | |
鼻腔正中矢状切面(27-45) | ||
27、颈内动脉 | 28、嗅束 | 29、视神经 |
30、三叉神经 | 31、额窦 | 32、蝶窦 |
33、上鼻甲 | 34、中鼻甲 | 35、下鼻甲 |
36、上鼻道 | 37、中鼻道 | 38、下鼻道 |
39、咽鼓管咽口 | 40、咽鼓管圆枕(咽襞) | 41、上颌骨腭突 |
42、软腭(软腭肌) | 43、腭骨水平板 | 44、硬腭 |
45、咽扁桃体 | ||
移开鼻中隔(46-49) | ||
46、鼻中隔 | 47、犁骨 | 48、筛骨垂直板 |
49、鼻中隔软骨 | ||
三、鼻、口、咽、喉腔正中矢状切面,右侧半下部(50-75) | ||
50、下颌骨 | 51、颊肌 | 52、降口角肌 |
53、降下唇肌 | 54、口轮匝肌 | 55、颏肌 |
56、翼内肌 | 57、翼下颌韧带 | 58、茎突舌肌 |
59、茎突咽肌 | 60、咽中缩肌 | 61、咽下缩肌 |
62、咽缝 | 63、食管 | 64、舌骨舌肌 |
65、下颌舌骨肌 | 66、二腹肌(前腹) | 67、环甲肌 |
68、舌骨 | 69、甲状软骨 | 70、甲状舌骨模 |
71、甲状舌骨韧带 | 72、环甲韧带 | 73、气管环(状)韧带 |
74、气管软骨 | 75、甲状腺 | |
四、鼻、口、咽、喉腔正中矢状切面,左侧半下部,下颌内面(76-79) | ||
76、舌下腺 | 77、下颌下腺 | 78、下颌下腺导管 |
79、舌下阜(舌下腺导管开口) | ||
喉腔正中矢状切面,外侧面(80-87) | ||
80、茎突舌肌 | 81、舌神经分支 | 82、舌骨舌肌 |
83、舌神经 | 84、下颌下神经节 | 85、舌下神经分支 |
86、舌下神经 | 87、舌动脉(红)和舌静脉(兰) | |
移开左、右侧半后,可以看到游离舌(88-99) | ||
88、味蕾 | 89、舌正中沟 | 90、界沟 |
91、盲孔 | 92、舌扁桃体 | 93、轮廓乳头 |
94、舌系带 | 95、伞襞 | 96、舌底(血管和神经) |
97、舌尖 | 98、舌体 | 99、舌根 |
喉腔正中矢状切面,内侧面(100-113) | ||
100、颏舌骨肌 | 101、颏舌肌 | 102、腭扁桃体 |
103、会厌软骨 | 104、舌骨会厌韧带 | 105、甲状会厌韧带 |
106、杓会厌襞 | 107、前庭襞 | 108、喉室 |
109、声襞 | 110、弹性圆锥 | 111、喉腔 |
112、气管 | 113、食管 |
相关产品推介:
鼻腔解剖模型
透明肺段模型
喉软骨及喉肌解剖放大模型
气管、支气管及肺段支气管模型
喉、气管、支气管及肺段支气管解剖模型
肺段模型
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
友情提示:如果以上产品不符合您的需求欢迎来电(400-820-9123),专业的产品经理根据您的具体需求针对性推荐适合您的人体呼吸系统模型产品。